Проект №1
Строит. объём | 1030,15м³(дом)+ 63,88м³(гараж) |
Пл. застройки | 152,07 м² |
Габарит. разм. | 9,80х10,00(дом)+ 4,25х5,775(гараж) |
Колич. комнат | 6 |
Колич. этажей | 2 эт.+подвал |
Общ. площадь | 246,70 м² |
Проект №2
Строит. объём | 672,00 м³ |
Пл. застройки | 90,73 м² |
Габарит. разм. | 8,44х8,80 м |
Колич. комнат | 4 |
Колич. этажей | подвал+ 1 эт.+мансард. |
Общ. площадь | 162,50 м² |
Проект №3
Строит. объём | 625,00 м³ |
Пл. застройки | 89,64 м² |
Габарит. разм. | 11,18х8,76 м |
Колич. комнат | 4 |
Колич. этажей | 1 эт.+мансард. |
Общ. площадь | 120,10 м² |